Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.
У 2015/16. години Висока школа електротехние и рачунарства струковних студија је у складу са законским обавезама приступила изради Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.
Извештај о самовредновању структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-14):
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
    Прилог 1.1	Пословник квалитета 
Прилог 1.2	Политика квалитета
Прилог 1.3	Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.4	 Одлука о усвајању Стратегије 
    Прилог 1.5	 Мере и субјекти обезбеђења квалитета 
    Прилог 1.6	Акциони план за спровођење стратегије 
Прилог 1.7	Сертификати о примени стандарда ISO 9001:2008
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
    Прилог 2.1	Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у оквиру стандарда квалитета 
Прилог 2.2	Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада
Прилог 2.3	Усвојени годишњи извештаји о раду Комисије за обезбеђење квалитета за унутрашње осигурање квалитета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
    Прилог 3.1	Формално успостављено тело-Комисија за обезбеђење квалитета 
Прилог 3.2	Списак свих анкета у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија
Прилог 3.3а	Анализа резултата спроведене анкете за студенте прве године студија
Прилог 3.3б	Анализа резултата спроведене анкете о педагошким квалитетима наставника и сарадника
Прилог 3.3в	Анализа резултата спроведене анкете за вредновање рада школе
Прилог 3.3г	Анализа резултата спроведене анкете дипломираних студената
Прилог 3.3д	Анализа резултата спроведене анкете о задовољству запослених на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија
Прилог 3.4	Анализа анкета и извештај о спроведеним мерама
Стандард 4: Квалитет студијског програма
    Прилог 4.1	Мишљење дипломираних студената о квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења 
Прилог 4.2а	Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца-анализа упитника
Прилог 4.2б	Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца-упитници
Прилог 4.3	Спроведене анкете студената
Прилог 4.4	Доказ да су примери исхода учења за програме различитих структура представљени на интернет страни високошколске установе
Прилог 4.5а	Одлуке о акредитацији студијских програма основних студија
Прилог 4.5б	Одлуке о акредитацији студијских програма специјалистичких студија
Табела 4.1	Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем уписаних студената школске 2013/14., 2014/15. и 2015/16.
Табела 4.2	Проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у шк. 2012/13., 2013/14. и 2014/15. за сваки студијски програм
Табела 4.3	Просечно трајање студија у школској 2012/13, 2013/14. и 2014/15. години у односу на ранији петогодишњи и десетогодишњи период за сваки студијски програм
Табела 4.4	Стопа одустајања студената од даљег студирања за сваки студијски програм
Табела 4.5	Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60), (мање од 37) за сваки студијски програм
Табела 4.6	Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма
Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Прилог 5.1	Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса 
Прилог 5.2	Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе
Прилог 5.3	Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника
Прилог 5.4	Извештај о завршној контроли наставе за 2014/2015
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког уметничког и стручног рада
Прилог 6.1	Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научном и стручном раду 
Прилог 6.2	Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника у Школи
Прилог 6.3	 Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника у Школи
Прилог 6.4	Резултати научног усавршавања кадрова у претходном петогодишњем периоду
Прилог 6.5	Листа опреме у власништву Школе, која се користи за научни и стручни рад
Прилог 6.6	Преглед међународних пројеката на којима је Школа радила у периоду 2011-2015
Прилог 6.7	Преглед интерних пројеката за унапређење наставе које је Школа финансирала у периоду 2011-2015
Табела 6.1	Број и списак SCI-индексираних радова наставника и сарадника за претходни петогодишњи периода
Табела 6.2	Збирни преглед публикација у претходној календарској години, према критеријумима Министарства
Табела 6.3	Збирни преглед публикација у издању Школе за претходни петогодишњи период
Табела 6.4	Преглед трошкова које је Школа уложила за школарине и стручне конгресе и семинаре
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Прилог 7.1	Број запослених наставника у односу на укупни број студената. 
Табела 7.1	Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Табела 7.2	Преглед броја сарадника по звањима и статус сарадника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Стандард 8: Квалитет студената
Прилог 8.1	Правилник о процедури пријема студената 
Прилог 8.2	Правилник о провери знања и оцењивању
Прилог 8.3	Анкете студената о процени услова и организације Студијских програма
Прилог 8.4	Анкете студената о процени објективности оцењивања
Прилог 8.5	Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања
Табела 8.1	Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама Студија на текућој школској години
Табела 8.2	Стопа успешности студената
Табела 8.3	Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија 	 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Прилог 9.1а	Правилник о уџбеницима, другим наставним публикацијама и издавачкој делатности 
Прилог 9.1б	Процедура за издавачку делатност
Прилог 9.1в	Обрасци за издавачку делатност
Прилог 9.2	Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на Високој школи електротехнике и рачунарства
Прилог 9.3	Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на Високој школи електротехнике и рачунарства са бројем запослених наставника
Табела 9.1	Број и врста библиотечких јединица у Високој школи електротехнике и рачунарства
Табела 9.2	Попис информатичких ресурса
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
Прилог 10.1	Статут Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду 
Прилог 10.2	Шематски приказ органа, руководећих функција и ужих организационих јединица Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду
Прилог 10.3	Пословник о раду Савета  Високе  школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду 
    Прилог 10.4	Одлука о избору директора Школе 
Прилог 10.5	Одлука о избору помоћника директора Школе
Прилог 10.6	Пословник   Наставног  већа  Високе  школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду 
    Прилог 10.7  Правилник о раду студентског парламента 
    Прилог 10.8  Правилник о систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија 
    Прилог 10.9	Шематски приказ организационе структуре Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду 
    Прилог 10.10  Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија 
    Табела 10.1	Број и структура по стручној спреми запослених на радним местима која припадају сегменту ненаставног особља, односно у оквиру јединице за финансије и техничку подршку 
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Прилог 11.1	Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим студијским програмима 
Табела 11.1	Укупна површина (у власништву Школе) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)
Табела 11.2	Листа опреме у власништву Школе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3	Наставно-научне и стручне базе
Стандард 12: Финансирање
Прилог 12.1	Финансијски план за 2016. годину 
Прилог 12.2	Финансијски извештај за претходну (2015.) буџетску годину
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Прилог 13.1	Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета 
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
Прилог 14.1	Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада високошколске установе  	 
Анкете које се спроводе на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду:
Анкета 2.1	Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за зимски семестар школске 2012/13. године
Анкета 2.2	Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за летњи семестар школске 2012/13. године
Анкета 2.3	Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за зимски семестар школске 2013/14. године
Анкета 2.4	Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за летњи семестар школске 2013/14. године
Анкета 2.5	Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за зимски семестар школске 2014/15. године
Анкета 2.6	Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за летњи семестар школске 2014/15. године
Анкета 3	Анкета за вредновање рада Школе
Анкета 4	Анкета дипломираних студената
Анкета 5 Анкета о задовољству запослених на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду