Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.
U 2015/16. godini Visoka škola elektrotehnie i računarstva strukovnih studija je u skladu sa zakonskim obavezama pristupila izradi Izveštaja o postupku i rezultatima samovrednovanja.
Izveštaj o samovrednovanju strukturiran je u skladu sa standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova (standardi 1-14):
Standard 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta
Prilog 1.1	Poslovnik kvaliteta 
Prilog 1.2	Politika kvaliteta
Prilog 1.3	Strategija obezbeđenja kvaliteta
Prilog 1.4	 Odluka o usvajanju Strategije 
Prilog 1.5	 Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta 
Prilog 1.6	Akcioni plan za sprovođenje strategije 
Prilog 1.7	Sertifikati o primeni standarda ISO 9001:2008
Standard 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
Prilog 2.1	Usvojeni plan rada i procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u okviru standarda kvaliteta 
Prilog 2.2	Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada
Prilog 2.3	Usvojeni godišnji izveštaji o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta za unutrašnje osiguranje kvaliteta Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Standard 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta
Prilog 3.1	Formalno uspostavljeno telo-Komisija za obezbeđenje kvaliteta 
Prilog 3.2	Spisak svih anketa u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Prilog 3.3a	Analiza rezultata sprovedene ankete za studente prve godine studija
Prilog 3.3b	Analiza rezultata sprovedene ankete o pedagoškim kvalitetima nastavnika i saradnika
Prilog 3.3v	Analiza rezultata sprovedene ankete za vrednovanje rada škole
Prilog 3.3g	Analiza rezultata sprovedene ankete diplomiranih studenata
Prilog 3.3d	Analiza rezultata sprovedene ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Prilog 3.4	Analiza anketa i izveštaj o sprovedenim merama
Standard 4: Kvalitet studijskog programa
Prilog 4.1	Mišljenje diplomiranih studenata o kvalitetu studijkog programa i postignutim ishodima učenja 
Prilog 4.2a	Zadovoljstvo poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca-analiza upitnika
Prilog 4.2b	Zadovoljstvo poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca-upitnici
Prilog 4.3	Sprovedene ankete studenata
Prilog 4.4	Dokaz da su primeri ishoda učenja za programe različitih struktura predstavljeni na internet strani visokoškolske ustanove
Prilog 4.5a	Odluke o akreditaciji studijskih programa osnovnih studija
Prilog 4.5b	Odluke o akreditaciji studijskih programa specijalističkih studija
Tabela 4.1	Lista studijskih programa koji su akreditovani na visokoškolskoj ustanovi sa ukupnim brojem upisanih studenata školske 2013/14., 2014/15. i 2015/16.
Tabela 4.2	Procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u šk. 2012/13., 2013/14. i 2014/15. za svaki studijski program
Tabela 4.3	Prosečno trajanje studija u školskoj 2012/13, 2013/14. i 2014/15. godini u odnosu na raniji petogodišnji i desetogodišnji period za svaki studijski program
Tabela 4.4	Stopa odustajanja studenata od daljeg studiranja za svaki studijski program
Tabela 4.5	Broj studenata koji su upisali narednu školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60), (manje od 37) za svaki studijski program
Tabela 4.6	Obuhvaćenost svakog programskog ishoda učenja u okviru predmeta pojedinačnih studijskih programa
Standard 5: Kvalitet nastavnog procesa
Prilog 5.1	Analiza rezultata anketa studenata o kvalitetu nastavnog procesa 
Prilog 5.2	Procedure i postupci koji obezbeđuju poštovanje plana i rasporeda nastave
Prilog 5.3	Dokaz o sprovedenim aktivnostima kojima se podstiče sticanje aktivnih kompetencija nastavnika i saradnika
Prilog 5.4	Izveštaj o završnoj kontroli nastave za 2014/2015
Standard 6: Kvalitet naučnoistraživačkog umetničkog i stručnog rada
Prilog 6.1	Nagrade i priznanja nastavnika, saradnika i studenata za ostvarene rezultate u naučnom i stručnom radu 
Prilog 6.2	Odnos nastavnika i saradnika uključenih u projekte u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika u Školi
Prilog 6.3	 Odnos broja SCI-indeksiranih radova u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika u Školi
Prilog 6.4	Rezultati naučnog usavršavanja kadrova u prethodnom petogodišnjem periodu
Prilog 6.5	Lista opreme u vlasništvu Škole, koja se koristi za naučni i stručni rad
Prilog 6.6	Pregled međunarodnih projekata na kojima je Škola radila u periodu 2011-2015
Prilog 6.7	Pregled internih projekata za unapređenje nastave koje je Škola finansirala u periodu 2011-2015
Tabela 6.1	Broj i spisak SCI-indeksiranih radova nastavnika i saradnika za prethodni petogodišnji perioda
Tabela 6.2	Zbirni pregled publikacija u prethodnoj kalendarskoj godini, prema kriterijumima Ministarstva
Tabela 6.3	Zbirni pregled publikacija u izdanju Škole za prethodni petogodišnji period
Tabela 6.4	Pregled troškova koje je Škola uložila za školarine i stručne kongrese i seminare
Standard 7: Kvalitet nastavnika i saradnika
Prilog 7.1	Broj zaposlenih nastavnika u odnosu na ukupni broj studenata. 
Tabela 7.1	Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)
Tabela 7.2	Pregled broja saradnika po zvanjima i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)
Standard 8: Kvalitet studenata
Prilog 8.1	Pravilnik o proceduri prijema studenata 
Prilog 8.2	Pravilnik o proveri znanja i ocenjivanju
Prilog 8.3	Ankete studenata o proceni uslova i organizacije Studijskih programa
Prilog 8.4	Ankete studenata o proceni objektivnosti ocenjivanja
Prilog 8.5	Procedure i korektivne mere u slučaju neispunjavanja i odstupanja od usvojenih procedura ocenjivanja
Tabela 8.1	Pregled broja studenata po nivoima, studijskim programima i godinama Studija na tekućoj školskoj godini
Tabela 8.2	Stopa uspešnosti studenata
Tabela 8.3	Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za sve studijske programe po godinama studija
 	 
Standard 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa
Prilog 9.1a	Pravilnik o udžbenicima, drugim nastavnim publikacijama i izdavačkoj delatnosti 
Prilog 9.1b	Procedura za izdavačku delatnost
Prilog 9.1v	Obrasci za izdavačku delatnost
Prilog 9.2	Spisak udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva
Prilog 9.3	Odnos broja udžbenika i monografija (zajedno) čiji su autori nastavnici zaposleni na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva sa brojem zaposlenih nastavnika
Tabela 9.1	Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva
Tabela 9.2	Popis informatičkih resursa
Standard 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške
Prilog 10.1	Statut Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 
Prilog 10.2	Šematski prikaz organa, rukovodećih funkcija i užih organizacionih jedinica Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Prilog 10.3	Poslovnik o radu Saveta  Visoke  škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 
Prilog 10.4	Odluka o izboru direktora Škole 
Prilog 10.5	Odluka o izboru pomoćnika direktora Škole
Prilog 10.6	Poslovnik   Nastavnog  veća  Visoke  škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 
 Prilog 10.7  Pravilnik o radu studentskog parlamenta 
 Prilog 10.8  Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, opisu poslova i uslovima za zasnivanje radnog odnosa u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija 
 Prilog 10.9	Šematski prikaz organizacione strukture Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 
Prilog 10.10  Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija 
Tabela 10.1	Broj i struktura po stručnoj spremi zaposlenih na radnim mestima koja pripadaju segmentu nenastavnog osoblja, odnosno u okviru jedinice za finansije i tehničku podršku 
Standard 11: Kvalitet prostora i opreme
Prilog 11.1	Odnos ukupnog prostora i broja studenata na svim akreditovanim studijskim programima 
Tabela 11.1	Ukupna površina (u vlasništvu Škole) sa površinom objekata (amfiteatri, učionice, laboratorije, organizacione jedinice, službe)
Tabela 11.2	Lista opreme u vlasništvu Škole koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu
Tabela 11.3	Nastavno-naučne i stručne baze
 
Standard 12: Finansiranje
Prilog 12.1	Finansijski plan za 2016. godinu 
Prilog 12.2	Finansijski izveštaj za prethodnu (2015.) budžetsku godinu
Standard 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 
Prilog 13.1	Dokumentacija koja potvrđuje učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta 
Prilog 13.2	Ankete studenata
Standard 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta 
Prilog 14.1	Informacije prezentovane na sajtu visokoškolske ustanove o aktivnostima koje obezbeđuju sistematsko praćenje i periodičnu proveru kvaliteta u cilju održavanja i unapređenja kvaliteta rada visokoškolske ustanove  	 
Ankete koje se sprovode na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu:
Anketa 2.1	Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za zimski semestar školske 2012/13. godine
Anketa 2.2	Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za letnji semestar školske 2012/13. godine
Anketa 2.3	Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za zimski semestar školske 2013/14. godine
Anketa 2.4	Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za letnji semestar školske 2013/14. godine
Anketa 2.5	Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za zimski semestar školske 2014/15. godine
Anketa 2.6	Anketa o pedagoškim kvalitetaima nastavnika i saradnika za letnji semestar školske 2014/15. godine
Anketa 3	Anketa za vrednovanje rada Škole
Anketa 4	Anketa diplomiranih studenata
Anketa 5 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu