ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ
МУЛТИМЕДИЈА/2026/
Коначи резултати
| Место | Шифра | Име и презиме | Школа | Audacity | Photoshop | Premier Pro | Теор. тест | Збир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFG559 | Филип Љубојевић | ЕТШ Михајло Пупин, Нови Сад | 8 | 10 | 31 | 40 | 89 |
| 2 | BBF645 | Лазар Тасић | ЕТиГШ Никола Тесла, Јагодина | 10 | 10 | 20 | 38.5 | 78.5 |
| 3 | HDD947 | Филип Кнежевић | ЕТШ Михајло Пупин, Нови Сад | 8 | 8 | 15 | 38.5 | 69.5 |
| 4 | HAD177 | Миливоје Видаковић | ЕТШ Мија Станимировић, Ниш | 5 | 10 | 21 | 31.5 | 67.5 |
| 5 | EAB622 | Миљана Јерковић | ЕТШ Михајло Пупин, Нови Сад | 10 | 10 | 14 | 33.5 | 67.5 |
| 6 | FFA675 | Новак Данчетовић | Техничка школа "Раде Металац" Лесковац | 10 | 10 | 16 | 26 | 62 |
| 7 | GDG327 | Лука Стевић | ЕТиГШ Никола Тесла, Јагодина | 10 | 10 | 6 | 32.5 | 58.5 |
| 8 | DDD811 | Андреј Јефтенић | ЕТШ Никола Тесла, Београд | 10 | 8 | 0 | 38.5 | 56.5 |
| 9 | BED555 | Богдан Илић | ЕТШ Мија Станимировић, Ниш | 10 | 7 | 12 | 27 | 56 |
| 10 | FHB354 | Наталија Милер | ЕТШ Никола Тесла, Београд | 10 | 8 | 6 | 31 | 55 |
| 11 | CBG978 | Петар Јањић | Техничка школа "Раде Металац" Лесковац | 10 | 10 | 9 | 25 | 54 |
| 12 | EGH542 | Страхиња Здравковић | Средње школе за информационе технологије - ИТХС | 10 | 8 | 10 | 25.5 | 53.5 |
| 13 | DDA285 | Сара Васић | ЕТиГШ Никола Тесла, Јагодина | 10 | 10 | 9 | 23.5 | 52.5 |
| 14 | BHH917 | Тара Радошевић | ЕТШ Никола Тесла, Београд | 8 | 1 | 5 | 35 | 49 |
| 15 | FGA826 | Бојана Ђурђевић | Политехничка школа, Суботица | 10 | 10 | 5 | 23.5 | 48.5 |
| 16 | DEG111 | Војин Ракић | Техничка школа, Младеновац | 6 | 10 | 6 | 26 | 48 |
| 17 | EFH583 | Чеда Тошић | Техничка школа, Пирот | 7 | 0 | 10 | 31 | 48 |
| 18 | GEC312 | Саманта Гајдош | Политехничка школа, Суботица | 10 | 10 | 5 | 21 | 46 |
| 19 | GFC817 | Маријана Костић | ЕТШ Никола Тесла, Панчево | 1 | 8 | 3 | 32 | 44 |
| 20 | AAH521 | Гоцев Кристина | Техничка школа, Пирот | 10 | 0 | 5 | 28 | 43 |
| 21 | BEC627 | Филип Радић | ЕТШ Раде Кончар , Београд | 10 | 1 | 5 | 26.5 | 42.5 |
| 22 | GCG174 | Анђела Мартић | Средње школе за информационе технологије - ИТХС | 8 | 10 | 5 | 19 | 42 |
| 23 | DCF492 | Вељко Јанковић | Техничка школа "Раде Металац" Лесковац | 10 | 1 | 8 | 20.5 | 39.5 |
| 24 | BAH454 | Матеја Марковић | ЕТШ Мија Станимировић, Ниш | 1 | 0 | 17 | 21.5 | 39.5 |
| 25 | AFD915 | Филип Гаргауновић | ЕТШ Никола Тесла, Панчево | 7 | 0 | 0 | 32.5 | 39.5 |
| 26 | CCD389 | Ђорђе Јованчић | ЕТШ Никола Тесла, Ниш | 0 | 8 | 8 | 23 | 39 |
| 27 | BHG545 | Тамара Каралеић | ЕТШ Раде Кончар , Београд | 10 | 10 | 5 | 12 | 37 |
| 28 | BEB239 | Миљана Филиповић | Политехничка школа, Суботица | 4 | 10 | 5 | 16.5 | 35.5 |
| 29 | AHE186 | Никола Недељковић | Техничка школа, Младеновац | 0 | 4 | 0 | 19.5 | 23.5 |
| 30 | FEA712 | Никола Зечевић | Техничка школа, Младеновац | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 |
| 31 | EAD423 | Анастасија Анђелковић | Средње школе за информационе технологије - ИТХС | 8 | 0 | 0 | 12.5 | 20.5 |
| 32 | FCD377 | Михајло Јовановић | ЕТШ Раде Кончар , Београд | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 8.5 |
